近日,从湖南省企业上市工作协调小组办公室获悉,我协会共有11家会员企业拟进入2022年度湖南省重点上市后备企业资源库名单,具体名单见下:
湖南省上市后备资源库名单 | |||
序号 | 企业名称 | 行业 | 科创板后备库 |
531 | 湖南瑞冠生物化工科技有限公司 | 化工 | 科创板后备库 |
538 | 常德云港生物科技股份有限公司 | 医药 | 科创板后备库 |
539 | 湖南响箭重工科技股份有限公司 | 工程机械 | |
553 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 医药 | |
556 | 津市市金湘猪鬃实业有限公司 | 农林牧渔 | |
567 | 湖南中泰特种装备有限责任公司 | 新材料 | |
568 | 湖南安福环保科技股份有限公司 | 制造业 | |
572 | 常德哲武农牧科技有限公司 | 农林牧渔 | |
573 | 石门鲜农农业科技有限公司 | 农林牧渔 | |
576 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 通用机械 | |
581 | 湖南三特机械制造有限公司 | 工程机械 |
据分析,进入到湖南省重点上市后备企业资源库的企业能反映常德资源禀赋、盈利能力和成长潜力。以上11家会员企业能入围湖南省上市后备资源库名单也表明了其企业发展趋势利好,希望外经贸行业协会会员企业再创辉煌!